Khoom qhia meej:
Nws yog siv rau cov tshuab ua kua laminated ntawm cov yas uas tsis tshua muaj zog (LDPE), high-density polyethylene (HDPE) thiab linear low density polyethylene (LLDPE) etc, uas yog dav siv rau cov kua roj, cov ntaub ntawv luam tawm, khoom rau kev lag luam thiab kev lag luam khoom, etc.
Lub ntsiab lus tseem ceeb:
Nws yog extruder, lub tog raj kheej thiab cov hlab ntsaws qaum yog ua los ntawm kev zoo hlau alloy hlau uas tau nitrized thiab kev ua tiav nyob rau hauv ib txoj kev npliag. Li no nws yog suab hauv hardness, check hauv corrosion kuj. Cov hluav taws xob tsim tshwj xeeb uas tsim los ntawm cov suab nrov zoo nyob hauv yas, uas yuav pab ua rau kom muaj peev xwm ntau ntxiv. Nws siv los tshuab cov yas yeeb yaj kiab xws li qis polyester (LDPE), lub siab ceev polytene (HDPE) thiab linear low density polytene (LLDPE). Nws yog siv los ua cov hnab ntim khoom rau cov khoom noj khoom haus, khaub ncaws, hnab khib nyiab thiab hnab tsho.
Cov Txuj Ci Txuj Ci Ntxiv | |||
Qauv | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 |
Cov khoom tsim nyog | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Zuag Lom Zem | 400-800 hli | 500-1000 hli | 600-1200 hli |
Zaj duab xis thickness | 0.03-0.20 hli | 0.03-0.20 hli | 0.03-0.20 hli |
Max extrusion tso zis | HD: 80KG / HR LD: 120KG / HR | HD: 100KG / HR LD: 150KG / HR | HD: 120KG / HR LD: 180KG / HR |
Extruder | |||
Ntsia taub hau | ø50mm * 2 | ø55 * 2 | ø55 * 1, ø65 * 1 |
Ntsia L / D ntev | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Ntsia khoom | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Kheej kheej khoom | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Lub tog raj kheej txias | 370W * 2 | 370W * 2 | 370W * 2 |
Noj khoom txias | dej ncig. | dej ncig. | dej ncig. |
Lub cev muaj zog | 15kw * 2 | 18.5KW * 2 | 22kw * 1,18.5kw * 1 |
Kub tswj | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Nruab nrab siab zog | 30kw | 35KW | 40KW |
Hom Kev Tuag | |||
Tuag loj | HD: ø80mm LD: ø180mm | HD: ø100mm LD: ø220mm | HD: ø120mm LD: ø250mm |
Kub tswj | 3 cheeb tsam kub xws li | 3 cheeb tsam kub xws li | 3 cheeb tsam kub xws li |
Cua nplhaib | Dual-lip air ring | Dual-lip air ring | Dual-lip air ring |
Cua blower | 3KW | 4kw | 5.5kw |
Qhov siab ntawm cov cua nplhaib | 200 hli | 200 hli | 200 hli |
Dav ntawm lub nplhaib ntawm cua | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Center khov kho | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Cua yeeb nkab | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs |
Tu tsev tu | |||
Hluav taws xob tswj qhov system | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog |
Tu tsev tu | 2m | 2m | 2m |
knurling yob | Φ90 × 900mm Tshuaj los ntawm huab cua | Φ90 × 1100mm Tswj los ntawm huab cua | Φ90 × 1300mm Tshuaj los ntawm huab cua |
Ntxig rau tus menyuam | φ165 × 900mm Tshuaj los ntawm huab cua | φ165 × 1100mm Tswj los ntawm huab cua | φ165 × 1300mm Tswj los ntawm huab cua |
Cov menyuam yaus dav | 900 hli | 1100 hli | 1300 hli |
Qhov dav | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli |
Qhov siab tau kho | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli |
Kev tu nce | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Hlais cav | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Winding tsev | |||
Hom | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo |
Hloov cav | 10N.m. | 10N.m. | 10N.m. |
Winding ceev | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Qhia txog qhov loj | 4.8 * 3.2 * 5.5 (M) | 5 * 3.5 * 6 (M) | 5 * 7 * 7.5 (M) |
Cov Khoom Siv:
1. Pib loader
2. Zaj Duab Zaj Ua Si
3. Cua Compresso
4. Cua Txav Ntaus Ntawv
5. Cua Ncej
Cim npe nrov: ABA series zaj duab xis tshuab tshuab dhos, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, ua nyob rau hauv Suav teb








