Taw qhia
Tsis siv neeg lub hnab ntim tshuab ua tshuab nrog lub vev xaib, daim npav lub taub hau thiab daim ntawv hlua ua cov ntaub ntawv raw, ib zaug ua tiav nrog kov square hauv qab hnab ntawv, yog cov cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev tsim cov hnab ntawv ceev ceev. Xws li cov hnab ntim khoom, khau thiab hnab ntim khaub ncaws, hnab ntim khoom plig, hnab lag luam thiab lwm yam ntawm cov hnab ntawv tuav.
Lub tshuab los ntawm tes tuav lub tshuab yuav yob ntawm txoj hlua thiab daim ntawv yob lub caj npab ntawm caj npab, caj npab hauv caj npab los ntawm kev sib kis mus rau hauv chav tsev thiab tom qab ntawd yuav yog thawj lossis luam ntawv yob ntawv twine ua ntej taw tes so, thaj nplaum, tsis siv neeg muab tshuaj txhuam tes wan , dua los ntawm tus tswv tsev nrog ib txhais tes tuav daim ntawv mus rau ntug cov kua nplaum, rau hauv qab ntawm lub khob hliav qab, txiav, crease, kua nplaum, lub hnab tsim thiab piped tawm ntawm lub hnab, tag nrho cov txheej txheem ntawm pov tseg synchronization tiav.
KHOOM PLIG


PARAMETER
KHOOM MUAG MODEL | ZXFD-180T | ZXFD-330T | ZXFD-460T |
Daim ntawv txoj kab uas hla | ≤1300mm | ≤1300mm | ≤1300mm |
Core puab txoj kab uas hla | f76mm ua | f76mm ua | f76mm ua |
Daim ntawv hnyav | 45-130g | 80-150g | 80-150g |
Lub hnab ntawv dav (nrog kov) | 120-180 hli | 200-330 hli | 250-400 hli |
Lub hnab ntawv dav (tsis muaj kov) | 80-180 hli | 140-330 hli | 220-460 hli |
Daim ntawv raj ntev (nrog kov) | 191-330 hli | 260-530 hli | 280-500 hli |
Daim ntawv raj ntev (tsis muaj kov) | 191-430 hli | 260-430 hli | 280-600 hli |
Hauv qab dav | 50-120 hli | 60-180 hli | 90-200 hli |
Tshuab ceev | 150pcs / min | 150pcs / min | 150pcs / min |
Tag nrho lub zog | 32 kWm | 23 / 42 kWm | 34 kWm |
Tshuab hnyav (nrog kov) | 13 000 KG | 16 000 KG | 18 000 KG |
Tshuab hnyav (tsis muaj kov) | 7000 KG | 9000 | 10000 KG |
Tshuab dimension (nrog kov) | 12×5×2.5 M | 11×2.6×1.8M | 15×5×2.5 M |
Tshuab dimension (tsis muaj kov) | 12×5×2.5 M | 14×6×3 M | 15×5×2.5 M |
KUB MODEL | 114 HH | 152 HHH | 152 hd ua | HD 190 Nws |
Kov hlua qhov siab (mm) | 102/115/ | 102/115/ | 102/115/ | 115/125/ |
Kov thaj dav | 45-50 hli | 45-50 hli | 45-50 hli | 45-50 hli |
Kov thaj ntev | 114.3mm 3 | 114.3mm ib | 152.4mm 3 | 190.5 hli |
Kov hlua txoj kab uas hla | Φ4-6 hli | Φ4-6 hli | Φ4-6 hli | Φ4-6 hli |
Dia. ntawm tes daim ntawv yob | Φ1200 hli | Φ1200 hli | Φ1000 hli | Φ1200 hli |
Kov daim ntawv yob dav | 90-100 hli | 90-100 hli | 90-100 hli | 90-100 hli |
Kov thaj hnyav | 100-120g | 100-120g | 100-120g | 100-120g |
Duab |
|
|
|
|
Cim npe nrov: tsis siv neeg square hauv qab ntawv hnab tshuab nrog kov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb












