Qhia:
Ua ntej, ABA zaj duab xis tshuab tshuab txais cov thev naus laus zis siab heev, uas tuaj yeem ua tiav ntau txheej co extrusion thaum ua cov txheej txheem, yog li npaj ntau cov yeeb yaj kiab ua haujlwm. Qhov no multi-txheej co extrusion tshuab tuaj yeem pab peb ua tiav lub zog siab dua thiab ua haujlwm ntev hauv kev tsim cov yeeb yaj kiab yas, ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv sib txawv.
Qhov thib ob, ABA zaj duab xis tshuab tshuab muaj kev ua haujlwm zoo thiab kev ntseeg tau. Nws txais cov qauv kev siv tshuab siab heev thiab cov ntaub ntawv zoo, uas tuaj yeem ua kom zoo heev machining raug thiab zoo thaum lub sijhawm ua haujlwm mus ntev. Yog li, hom khoom siv no tuaj yeem txo cov nqi tsim khoom, txhim kho cov khoom zoo thiab kev ntseeg siab.
Ib zaug ntxiv, ABA zaj duab xis tshuab tshuab muaj lub tshuab ua haujlwm siab heev. Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis zoo xws li PLC, kev saib xyuas cov chaw taws teeb thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob tuaj yeem ua tiav, txhim kho kev tsim khoom thiab cov khoom zoo. Nyob rau tib lub sijhawm, qhov no tseem tuaj yeem txo cov nqi zog, ua kom yooj yim dua, thiab txhim kho kev tsim khoom thiab kev sib tw ntawm cov lag luam.
Thaum kawg, ABA zaj duab xis tshuab tshuab muaj qhov tseem ceeb irreplaceable. Hauv ntau qhov chaw xws li ntim yas, cov khoom siv hauv tsev, cov khoom siv kho mob, thiab kev ntim khoom ua liaj ua teb, cov khoom siv yas yas ua lub luag haujlwm tseem ceeb. ABA zaj duab xis tshuab tshuab, raws li cov cuab yeej tseem ceeb rau kev npaj cov khoom ua yeeb yaj kiab, tsis yog tsuas yog ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa kev tsim kho ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam yas, tab sis kuj tseem txhim kho qhov zoo thiab kev ua tau zoo ntawm cov khoom siv yas zaj duab xis, ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov pej xeem. .
Main Technical Parameters:
| Qauv | 2 SJABA-900 | 2 SJABA-1100 | 2 SJABA-1300 | |
| Khoom siv tsim nyog | HDPE / LDPE / LLDPE | |||
| Zaj duab xis dav | 400-800 hli | 500-1000 hli | 600-1200 hli | |
| Zaj duab xis Thickness | 0 03-0.2 hli | 0 03-0.2 hli | 0 03-0.2 hli | |
| Max Extrusion tso zis | HD | 80kg / h | 100kg / h | 120kg / h |
| LD | 120kg / h | 150kg / h | 180kg / h | |
| Extruder | ||||
| Ntsia Hlau Diameter | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
| Ntsia Hlau L / D Ntev | 28:1/30:1 | |||
| Ntsia Hlau Khoom | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Lub tog raj kheej txias | 370x2 wb | |||
| Tsav Tsav | 15x2 qw | 18.5x2 qw | 22 kwx 1 18.5kwx1 | |
| Iav Box | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
| Kev Tswj Kub Kub | 3 | 3 | 3 | |
| Nruab nrab-lub zog siv | 30 kwv | 35 kwv | 40 kwv | |
| Hom Tuag | ||||
| Tuag Loj | LDPE: 180 HDPE: 80 | LDPE: 220 HDPE: 100 | LDPE: 250 HDPE: 120 | |
| Kev Tswj Kub Kub | 3 | 3 | 3 | |
| Cua Ring | 2 | 2 | 2 | |
| Cua Blower | 3 tx1 | 4kwx 1 | 5.5x1 qw | |
| Center Steady Stick | 2 | 2 | 2 | |
| Take-up Unit | ||||
| Roller Dav | 900 hli | 1100 hli | 1300 hli | |
| Siv dav dav | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli | |
| Qhov siab Adjustable | 800 hli | 800 hli | 800 hli | |
| Siv ceev ceev | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Lub cev muaj zog | 1.5 kwm | 1.5 kwm | 2.2 kwm | |
| Winding Unit | ||||
| Hom | Hom kev sib txhuam nto | |||
| Winding Tsav | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Cua ceev | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Fais fab mov | 380V, 50HZ, 3 theem | |||
| Daim duab Dimension (LxWxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m | |










Cim npe nrov: aba tshuab zaj duab xis tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb














