Qhia:
Nws siv cov cuab yeej siv siab heev thiab cov ntaub ntawv zoo, ua rau cov yeeb yaj kiab tsim tsis tsuas yog ruaj khov thiab ruaj khov, tab sis kuj muag hauv kev ntxhib los mos thiab zoo hauv pob tshab, ua tiav qhov zoo, ua haujlwm zoo, txuag hluav taws xob thiab txuag hluav taws xob. Nws tuaj yeem tsis tsuas yog tsim cov yeeb yaj kiab yas ntawm ntau yam kev qhia tshwj xeeb thiab xim, tab sis kuj tsim cov pob tshab siab thiab lub zog yas zaj duab xis, ua rau cov khoom sib tw hauv kev ua lag luam. Tsis tas li ntawd, lub siab thiab tsis tshua muaj siab zaj duab xis tshuab tshuab txais lub tshuab ntse ntse tswj, uas tuaj yeem kuaj xyuas thiab kho qhov tsis xws li zaj duab xis stretching dav thiab thickness, ntxiv kev txhim kho ntau lawm efficiency thiab zoo. Nyob rau tib lub sijhawm, nws kuj muaj cov yam ntxwv ntawm lub suab nrov, me me hneev taw, thiab kev saib xyuas yooj yim, txuag cov nqi tsim khoom rau cov lag luam.
Main Technical Parameters:
| Qauv | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Khoom siv tsim nyog | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Zaj duab xis dav | 100-500 hli | 300-600 hli | 400-800 hli | 500-1000 hli | 600-1200 hli | |
| Zaj duab xis Thickness | HD | 0 009-0.1 hli | 0 009-0.1 hli | 0 009-0.15mm | 0 009-0.15mm | 0 009-0.15mm |
| LD | 0 02-0.15mm | 0 02-0.15mm | 0 03-0.15mm | 0 03-0.15mm | 0 03-0.15mm | |
| Max Extrusion tso zis | HD | 35kg / h | 40kg / h | 50kg / h | 55kg / h | 55kg / h |
| LD | 40kg / h | 50kg / h | 60kg / h | 70kg / h | 70kg / h | |
| Extruder | ||||||
| Ntsia Hlau Diameter | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Ntsia Hlau L / D Ntev | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Ntsia Hlau Khoom | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Cov khoom siv lub tog raj kheej | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Lub tog raj kheej txias | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Main Tsav | 11 kwv | 15 kwv | 18.5 kwm | 22 kwv | 22 kwv | |
| Kev Tswj Kub Kub | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Nruab nrab siv fais fab | 12 kwv | 18 kwv | 20 kwv | 25 kwv | 30 kwv | |
| Hom Tuag | ||||||
| Tuag Loj | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Kev Tswj Kub Kub | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cua Ring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cua Blower | 1.5 kwm | 1.5 kwm | 2.2 kwm | 3 kwv | 3 | |
| Center Steady Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Take Up Unit | ||||||
| Roller Dav | 600 hli | 700 hli | 900 hli | 1100 hli | 1300 hli | |
| Siv dav dav | 500 hli | 600 hli | 800 hli | 1000 hli | 1200 hli | |
| Qhov siab Adjustable | 800 hli | 800 hli | 800 hli | 800 hli | 800 hli | |
| Siv ceev ceev | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Lub cev muaj zog | 0.75kw | 1.1 kws | 1.5 kwm | 1.5 kwm | 1.5 kwm | |
| Winding Unit | ||||||
| Hom | Hom kev sib txhuam nto | |||||
| Winding Tsav | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Cua ceev | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Qhov hluav taws xob | 380V, 50HZ, 3 theem | |||||
| Daim Ntawv Qhia Dimension (L * W * H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Cim npe nrov: Tsis siv neeg siab thiab tsis tshua muaj siab zaj duab xis tshuab tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb














