1.Main siv
Muaj feem xyuam rau cov khoom ua LDPE HDPE LLDPE.etc. Nws yog dav siv los tsim cov zaj duab xis zaj duab xis cov ntaub ntawv.Liquid zaj duab xis, cog cov zaj duab xis macromolecule nplaum zaj duab xis, ntau cov khoom siv ntau cov khoom yeeb yaj kiab, ua tau zoo dua ua haujlwm ua haujlwm ntawm cov neeg siab thiab kev kub ceev xim luam yeeb,
2. Ntaus ntawm lub tshuab teeb
Cov tsheb laij teb txais cov kab rov tav viav voj voog uas hloov cov kev tuag thiab simplifiles tuag qauv.Nws daws cov teeb meem ntawm to, tsis khawm seev cev thiab kev txhawb nqa thiab pab kho qhov zoo ntawm zaj duab xis
TheIBC Internal Bubble txias tshuab pab kho kom zoo nkauj thiab daim duab, thaum kawg ua kom cov zis.
High precision quav nruab nrab ntawm txoj kab tswj kev tswj lub zog los ntawm kev tswj cua blower ceev thiab kho cua txaus
EPS photoelectron kho qhov teeb meem uas tsis muaj peev xwm kaw tau, uas ua kom pom yob cov yeeb yaj kiab
Siab meej pwm thiab cua txias cua txias kom paub meej zoo zoo nkauj thiab cov zis
Cov Txuj Ci Txuj Ci Ntxiv | |||
Qauv | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
Cov khoom tsim nyog | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Zuag Lom Zem | 800-1200 hli | 1000-1500 hli | 1200-2000 hli |
Zaj duab xis thickness | 0.028-0.20 hli | 0.028-0.20 hli | 0.03-0.20 hli |
Max extrusion tso zis | 120kg / hr | 150kg / hr | 200kg / hr |
Extruder | |||
Ntsia taub hau | ø50mm * 3 | Aø55Bø60C55 | Aø60Bø65Cø60 |
Ntsia L / D ntev | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Ntsia khoom | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Kheej kheej khoom | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Lub tog raj kheej txias | 370W * 3 | 370W * 3 | 550w * 3 |
Noj khoom txias | dej ncig. | ||
Lub cev muaj zog | 15kw | A18.5B22C18.5kw | A18.5B30C18.5kw |
Kub tswj | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Nruab nrab siab zog | 80kw | 95KW | 120KW |
Chaw kub cua | 5zone | ||
Hom Kev Tuag | |||
Tuag loj | LD: ø280mm | LD: ø350mm | LD: ø500mm |
Kub tswj | 3 cheeb tsam kub xws li | 3 cheeb tsam kub xws li | 3 cheeb tsam kub xws li |
Cua nplhaib | Dual-lip air ring | Dual-lip air ring | Dual-lip air ring |
Cua blower | 7.5KW | 11kw | 15kw |
Qhov siab ntawm cov cua nplhaib | 200 hli | 200 hli | 200 hli |
Dav ntawm lub nplhaib ntawm cua | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Center khov kho | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Cua yeeb nkab | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs |
Tu tsev tu | |||
Hluav taws xob tswj qhov system | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw lub cev muaj zog |
Tu tsev tu | 2m | 2m | 2m |
knurling yob | Φ90 × 700mm Tshuaj los ntawm huab cua | Φ90 × 700mm Tshuaj los ntawm huab cua | Φ90 × 700mm Tshuaj los ntawm huab cua |
Ntxig rau tus menyuam | φ165 × 700mm Tswj los ntawm huab cua | φ165 × 700mm Tswj los ntawm huab cua | φ165 × 700mm Tswj los ntawm huab cua |
Cov menyuam yaus dav | 1600 hli | 2100 hli | 2600 hli |
Qhov dav | 1500 hli | 2000 hli | 2500 hli |
Qhov siab tau kho | 1500 hli | 2000 hli | 2500 hli |
Kev tu nce | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Hlais cav | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Winding tsev | |||
Hom | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo | qhov kev sib txhuam ntawm kev sib tsoo |
Hloov cav | 10N.m. | 10N.m. | 10N.m. |
Winding ceev | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Qhia txog qhov loj | 9.5 * 4.5 * 7.5 (M) | 10.5 * 5.0 * 9 (M) | 11.5 * 5.5 * 10 (M) |
Cim npe nrov: peb txheej npuas txias IBC lu-tawm teb tshuab zaj duab xis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, ua nyob rau hauv Suav teb