Khoom Description
1.Main siv
Muaj feem xyuam rau cov ntaub ntawv xws li LDPE HDPE LLDPE, thiab lwm yam. Nws yog dav siv los tsim cov khoom siv ua yeeb yaj kiab yooj yim, cov yeeb yaj kiab ua kua, cov ntawv cog lus, cov yeeb yaj kiab tiv thaiv, cable zaj duab xis macromolecule nplaum zaj duab xis, ntau lub luag haujlwm muaj cov khoom siv yeeb yaj kiab, tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm kev ua haujlwm siab thiab kev kub ceev xim luam ntawv, sib xyaw thiab pleev xim cov khoom
2.Features ntawm lub tshuab teeb
·Lub tsheb laij teb tau txais cov kab rov tav viav vias uas hloov qhov kev sib hloov tuag thiab ua kom cov qauv tuag yooj yim.
·Lub IBC sab hauv npuas cua txias system txhim kho zaj duab xis zoo thiab pob tshab, thaum kawg ua kom cov zis ntau ntxiv.
·High precision fold txoj kab uas hla tswj qhov system txo qhov sib txawv los ntawm kev tswj cov cua tshuab nrawm thiab kho cua ntws.
·EPS photoelectron raug qhov ua yuam kev tuaj yeem kho tau, uas ua kom cov yeeb yaj kiab yob thaum kawg.
·Cov pwm raug pwm thiab cov cua txias ua haujlwm kom ntseeg tau tias cov yeeb yaj kiab zoo thiab cov khoom tsim tawm.
Main Technical Parameters
Qauv | 3 SJ-50 | 3 SJ-55 | 3 SJ-65 |
Khoom siv tsim nyog | HDPE LDPE LLDPE | ||
Zaj duab xis dav | 800-1200 hli | 1000-1500 hli | 1200-2000 hli |
Zaj duab xis Thickness | 0 028-0.2 hli | 0 028-0.2 hli | 0 03-0.2 hli |
Max Extrusion tso zis | 120kg / h | 150kg / h | 200kg / h |
Exterder | |||
Ntsia Hlau Diameter | φ50*3 | Aφ55 Bφ60 Cφ55 | Aφ60 Bφ65 Cφ60 |
Ntsia Hlau L / D Ntev | 28:1/30:1 | ||
Ntsia Hlau Khoom | Sacm -645/38 Crmoala | ||
Cov khoom siv lub tog raj kheej | Sacm -645/38 Crmoala | ||
Lub tog raj kheej txias | 370w*2/3 | 370w*2/3 | 550w*3/3 |
Tsav Tsav | 15kw * 3 | A18.5 + B22 + C18.5 | A22 plus B30 plus C22 |
Kev Tswj Kub Kub | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
Nruab nrab fais fab-siv | 80 kwv | 95 kwv | 120 kwv |
Hom Tuag | |||
Tuag Loj | 280 hli | 350 hli | 500 hli |
Kev Tswj Kub Kub | 4 | ||
Cua Ring | 1 | ||
Cua Blower | 7.5 kwm | 11 kwv | 15 kwv |
Take-up Unit | |||
Roller Dav | 1600 hli | 2100 hli | 2600 hli |
Siv ceev ceev | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
Lub cev muaj zog | 1.5 kwm | 2.2 kwm | 2.2 kwm |
Winding Unit | |||
Hom | Hom kev sib txhuam nto | ||
Winding Tsav | 1.5 kwm | 2.2 kwm | 2.2 kwm |
Cua ceev | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
Daim Ntawv Qhia Dimension (L * W * H) | 9.5*4.5*7.5m | 10.5*5*9m | 11.5*5.5*10m |
Cov Khoom Paub meej
Peb lub tuam txhab
Tuam Txhab Ua Haujlwm
Exhibition
Daim ntawv pov thawj
Kev thauj mus los
Cim npe nrov: peb-txheej co-extrusion nrog npuas cua txias haul-off teb zaj duab xis tshuab tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb